您当前的位置:首页>>最新动态 >>  新闻动态

高一年级第二学期期末市统考科成绩表(寒门英才班)
时间:2016-01-04 17:18:52 点击:
高一年级第二学期期末市统考科成绩表(寒门英才班)

姓名 学生类别 性别 选科 班级 语文 排名 数学 排名 英语 排名 中英数 排名 物理 排名 化学 排名 生物 排名 总成绩 排名
李建立 英才班 理科 1 109 87 137 5 113 42 359 4 81 51 94 13 86 28 620 4
曾栋 英才班 理科 1 116 17 130 16 104 91 350 11 83 37 96 3 91 2 620 4
侯剑锋 英才班 理科 1 116 17 120 60 118 16 354 7 87 15 91 25 83 52 615 7
利力 英才班 理科 2 109 87 131 13 102 113 342 30 90 4 90 36 89 8 611 9
沙志 英才班 理科 1 109 87 125 35 105 83 339 34 77 85 96 3 87 18 599 13
卢润娴 英才班 理科 13 106 158 136 7 123 2 365 2 69 186 87 69 76 147 597 15
叶容芳 英才班 理科 2 107 133 120 60 116 22 343 26 78 72 85 110 88 11 594 21
杨夷君 英才班 理科 1 103 256 135 8 114 35 352 10 68 213 90 36 82 68 592 23
欧阳嘉豪 英才班 理科 2 103 256 128 24 104 91 335 49 87 15 90 36 72 215 584 36
谢秀霞 英才班 理科 1 109 87 95 306 120 7 324 77 71 154 81 184 91 2 567 57
何越 英才班 理科 2 108 107 125 35 107 76 340 33 69 186 86 86 70 262 565 60
刘文杰 英才班 理科 1 104 218 127 27 100 136 331 57 76 90 95 7 62 448 564 64
黄文理 英才班 理科 2 104 218 113 123 122 3 339 34 72 141 73 372 74 185 558 72
沈明 英才班 理科 13 98 437 117 90 96 198 311 138 83 37 80 206 79 104 553 83
蓝坚 英才班 理科 13 97 486 108 168 93 242 298 206 88 11 91 25 74 185 551 85
李维星 英才班 理科 1 110 78 98 274 90 286 298 206 84 28 90 36 78 120 550 91
刘映莉 英才班 理科 2 104 218 112 129 120 7 336 46 61 336 80 206 70 262 547 98
刘映曼 英才班 理科 1 111 67 116 101 118 16 345 19 51 520 75 325 76 147 547 98
李健 英才班 理科 2 115 24 90 379 106 81 311 138 65 263 87 69 83 52 546 102
谢鑫鑫 英才班 理科 2 107 133 119 69 105 83 331 57 61 336 67 535 85 35 544 107
林鸿 英才班 理科 2 117 9 89 398 118 16 324 77 56 418 79 225 85 35 544 107
骆科钦 英才班 理科 13 108 107 111 141 86 344 305 171 83 37 81 184 74 185 543 110
蓝倩倩 英才班 理科 8 102 284 102 230 111 55 315 110 70 168 81 184 76 147 542 115
刘晶 英才班 理科 1 116 17 95 306 116 22 327 68 52 500 84 125 75 164 538 125
李建军 英才班 理科 13 108 107 116 101 86 344 310 145 67 234 82 167 75 164 534 137
刘燕婷 英才班 理科 2 109 87 105 196 113 42 327 68 64 279 80 206 61 468 532 145
黄雪颜 英才班 理科 13 105 185 95 306 110 61 310 145 66 247 75 325 78 120 529 156
欧阳天优 英才班 理科 1 101 326 83 472 86 344 270 378 81 51 91 25 79 104 521 190
陈智雍 英才班 理科 13 91 707 94 326 95 216 280 316 85 23 73 372 76 147 514 208
杨水仙 英才班 理科 2 100 363 112 129 102 113 314 118 54 449 68 504 75 164 511 219
林命钳 英才班 理科 13 102 284 92 352 103 101 297 213 65 263 71 426 69 280 502 244
谢裕敏 英才班 理科 2 105 185 80 516 107 76 292 242 68 213 69 479 67 329 496 261
张腾 英才班 理科 13 98 437 76 569 103 101 277 332 61 336 83 146 75 164 496 261
黄丙标 英才班 理科 13 97 486 120 60 67 634 284 285 70 168 77 270 64 397 495 263
游智航 英才班 理科 13 72 972 87 419 91 262 250 511 72 141 88 54 83 52 493 268
朱晓珊 英才班 理科 13 102 284 96 296 84 367 282 295 59 378 81 184 69 280 491 275
罗伟强 英才班 理科 13 105 185 107 180 73 543 285 278 59 378 66 554 73 199 483 307
伍志业 英才班 理科 13 100 363 85 445 80 429 265 411 62 321 84 125 72 215 483 307
高菲 英才班 理科 13 102 284 87 419 89 303 278 328 56 418 77 270 69 280 480 319
邱远运 英才班 理科 13 107 133 79 526 103 101 289 262 53 477 67 535 69 280 478 332
吴波 英才班 理科 13 100 363 101 242 50 867 251 503 61 336 60 679 67 329 439 479
黄舒文 英才班 理科 13 105 185 48 875 88 317 241 577 34 815 71 426 58 546 404 612
蓝小燕 英才班 文科 18 110 51 131 6 119 5 360 4 88 7 75 65 75 60 598 4
黄媚 英才班 文科 18 116 6 118 23 105 39 339 13 93 1 82 11 74 75 588 8
马楚莹 英才班 文科 17 107 103 111 36 117 7 335 15 92 3 77 42 81 13 585 9
余淑娴 英才班 文科 18 102 182 114 31 112 16 328 20 78 102 81 15 79 23 566 20
牟正翔 英才班 文科 18 112 24 116 27 98 77 326 21 77 122 67 212 71 111 541 41
陈小媚 英才班 文科 19 106 117 108 43 95 95 309 48 76 140 71 128 63 249 519 71
揭楚 英才班 文科 18 106 117 81 198 103 47 290 96 74 176 77 42 76 50 517 76
林少波 英才班 文科 19 113 17 93 122 72 308 278 148 81 67 77 42 70 125 506 104
张育婷 英才班 文科 19 85 488 79 215 81 214 245 278 62 381 54 464 59 320 420 318
肖彩燕 英才班 文科 19 83 514 50 450 66 359 199 449 73 196 61 357 56 365 389 407
缪思娜 英才班 文科 19 94 360 73 271 34 559 201 443 66 329 53 475 68 160 388 411
彭国枢 英才班 文科 19 101 205 41 507 108 26 250 260 52 497 54 464 30 585 386 417
邓菊玲 英才班 文科 19 30 592 65 344 83 195 178 524 71 241 64 290 65 206 378 438

浏览:1046  发布时间:2012-5-10 11:51:56

上一篇:致深圳狮子会大同、地王服务队的感谢信

下一篇:高二年级第二学期第二次段考成绩总表