您当前的位置:首页>>最新动态 >>  新闻动态

高二年级第二学期第二次段考成绩总表
时间:2016-01-04 17:19:48 点击:
高二年级第二学期第二次段考成绩总表

姓名

类别 选科 班级 语文 排名 数学 排名 英语 排名 物理 排名 化学 排名 生物 排名 总分 排名
侯剑锋 英才班 理科 1 102 35 134 3 131 2 90 16 91 8 72 23 620 1
李建立 英才班 理科 1 97 90 135 2 120 32 90 16 80 75 60 163 582 8
曾栋 英才班 理科 1 104 17 112 34 116 63 79 83 92 6 73 18 576 14
沙志 英才班 理科 1 102 35 111 38 113 79 78 93 86 28 68 48 558 24
刘映曼 英才班 理科 1 103 24 104 58 125 8 64 322 77 111 62 128 535 48
刘文杰 英才班 理科 1 91 225 102 67 104 174 89 22 69 236 68 48 523 64
李维星 英才班 理科 1 93 176 94 115 112 90 71 182 84 36 65 77 519 74
杨夷君 英才班 理科 1 98 74 92 128 116 63 68 229 70 223 71 28 515 82
谢秀霞 英才班 理科 1 83 511 99 84 113 79 73 152 66 294 70 32 504 97
欧阳天优 英才班 理科 1 87 360 83 219 102 212 82 60 82 55 62 128 498 112
刘晶 英才班 理科 1 103 24 85 192 105 166 60 407 71 195 61 147 485 138
利力 英才班 理科 2 105 12 126 9 122 20 99 1 87 21 81 4 620 1
欧阳嘉豪 英才班 理科 2 97 90 124 14 114 74 87 32 81 64 63 111 566 17
林鸿 英才班 理科 2 91 225 82 237 126 6 81 67 84 36 75 9 539 41
谢鑫鑫 英才班 理科 2 107 3 113 30 109 117 69 213 59 443 59 174 516 78
叶容芳 英才班 理科 2 101 43 96 107 120 32 48 666 76 129 63 111 504 97
黄文理 英才班 理科 2 103 24 87 171 115 70 56 503 60 428 65 77 486 137
何越 英才班 理科 2 81 577 97 97 106 153 68 229 81 64 46 488 479 151
沈明 英才班 理科 2 88 326 76 315 95 298 91 14 65 318 58 191 473 162
谢裕敏 英才班 理科 2 98 74 94 115 85 442 66 284 73 161 57 214 473 162
杨水仙 英才班 理科 2 89 298 85 192 107 139 65 301 64 337 55 263 465 187
刘映莉 英才班 理科 2 96 108 75 333 125 8 47 685 59 443 58 191 460 206
刘燕婷 英才班 理科 2 97 90 68 452 100 241 59 431 70 223 58 191 452 232
蓝倩倩 英才班 理科 8 97 90 80 259 120 32 83 52 67 278 55 263 502 104
蓝坚 英才班 理科 13 102 35 112 34 103 198 80 72 83 45 65 77 545 35
骆科钦 英才班 理科 13 88 326 125 11 94 313 92 8 71 195 65 77 535 48
卢润娴 英才班 理科 13 92 191 98 91 106 153 77 106 78 95 64 97 515 82
李建军 英才班 理科 13 90 264 93 121 99 250 89 22 72 174 70 32 513 87
陈智雍 英才班 理科 13 90 264 110 40 94 313 69 213 68 253 48 432 479 151
黄雪颜 英才班 理科 13 90 264 90 147 113 79 67 259 57 489 62 128 479 151
游智航 英才班 理科 13 81 577 91 139 85 442 75 123 68 253 67 56 467 178
吴波 英才班 理科 13 94 149 90 147 90 366 83 52 62 383 43 588 462 194
伍志业 英才班 理科 13 103 24 69 443 88 389 61 387 78 95 62 128 461 202
张腾 英才班 理科 13 73 833 83 219 106 153 79 83 70 223 43 588 454 226
朱晓珊 英才班 理科 13 85 444 70 423 102 212 60 407 80 75 56 240 453 229
黄丙标 英才班 理科 13 87 360 76 315 76 580 78 93 71 195 62 128 450 240
邱远运 英才班 理科 13 83 511 79 269 104 174 61 387 61 404 56 240 444 265
林命钳 英才班 理科 13 92 191 72 383 101 230 60 407 56 518 50 379 431 316
陈俊生 英才班 理科 13 91 225 67 472 60 758 65 301 67 278 63 111 413 380
李壁鑫 英才班 理科 13 87 360 68 452 90 366 57 481 51 634 58 191 411 390
罗伟强 英才班 理科 13 92 191 51 741 85 442 70 199 61 404 41 648 400 455
高菲 英才班 理科 13 85 444 81 247 69 664 49 644 48 708 54 289 386 519
顾珊珊 英才班 理科 13 71 870 70 423 70 652 73 152 65 318 32 854 381 541
陈亮志 英才班 理科 13 71 870 50 762 85 442 58 454 66 294 43 588 373 574
黄舒文 英才班 理科 13 80 619 58 624 82 488 36 849 43 797 35 795 334 728

 

姓名 类别 选科 班级 语文 排名 数学 排名 英语 排名 政治 排名 历史 排名 地理 排名 总分 排名
马楚莹 英才班 文科 17 106 9 121 20 109 49 87 2 74 14 67 23 564 4
陈小媚 英才班 文科 17 93 119 113 45 101 108 71 93 57 184 57 100 492 68
林明君 英才班 文科 17 80 391 65 344 94 157 56 309 54 246 38 393 387 292
余淑娴 英才班 文科 18 93 119 141 1 119 17 71 93 68 45 66 29 558 5
蓝小燕 英才班 文科 18 90 172 110 55 123 9 79 23 76 9 73 7 551 13
牟正翔 英才班 文科 18 97 55 103 87 98 125 72 82 69 37 66 29 505 51
蓝凤 英才班 文科 18 103 14 69 308 105 79 74 59 61 124 68 20 480 84
揭楚 英才班 文科 18 93 119 95 127 107 64 64 174 55 220 64 43 478 88
缪思娜 英才班 文科 19 94 104 106 74 91 177 49 428 55 220 40 355 435 159
林少波 英才班 文科 19 93 119 69 308 65 413 79 23 61 124 57 100 424 182
邓菊玲 英才班 文科 19 87 238 84 194 76 323 60 236 43 435 42 323 392 285
肖彩燕 英才班 文科 19 82 339 36 559 86 230 47 454 48 347 51 184 350 384
张育婷 英才班 文科 19 77 449 44 508 90 194 46 467 41 464 28 555 326 440

浏览:1190  发布时间:2012-5-10 11:54:01

上一篇:高一年级第二学期期末市统考科成绩表(寒门英才班)

下一篇:高二第一学期第一次段考理科总成绩登记表