您当前的位置:首页>>最新动态 >>  新闻动态

高二第一学期第一次段考理科总成绩登记表
时间:2016-01-04 17:21:54 点击:
高二第一学期第一次段考理科总成绩登记表

考生号 姓名 类别 选科 性别 班级 语文 排名 数学 排名 英语 排名 物理 排名 化学 排名 生物 排名 总分 排名
0201300023 利力 英才班 理科 2 112 24 142 5 119 50 95 10 94 1 79 29 641 1
0201300056 曾栋 英才班 理科 1 106 117 142 5 131 3 89 29 89 7 79 29 636 2
0201300006 侯剑锋 英才班 理科 1 124 1 127 46 129 5 89 29 80 46 72 133 621 6
0201300019 李建立 英才班 理科 1 110 38 137 14 124 24 96 8 82 31 67 276 616 11
0201300041 沙志 英才班 理科 1 108 73 129 41 126 15 91 20 83 25 74 81 611 14
0201300037 欧阳嘉豪 英才班 理科 2 108 73 144 1 108 142 93 15 74 120 73 105 600 20
0201300005 何越 英才班 理科 2 109 53 126 54 108 142 87 41 71 181 74 81 575 40
0201300024 林鸿 英才班 理科 2 101 266 113 151 127 12 82 91 78 68 74 81 575 40
0201300053 叶容芳 英才班 理科 2 110 38 132 27 125 23 75 198 62 425 68 247 572 49
0201300021 李维星 英才班 理科 1 107 97 112 158 109 134 92 16 77 80 74 81 571 53
0201300052 杨夷君 英才班 理科 1 107 97 132 27 116 67 67 348 85 12 63 392 570 57
0201300015 蓝坚 英才班 理科 13 105 142 130 38 103 198 78 150 77 80 70 178 563 66
0201300020 李健 英才班 理科 2 113 15 117 109 94 300 85 55 83 25 69 209 561 72
0201300027 刘晶 英才班 理科 1 110 38 117 109 121 38 71 274 73 140 67 276 559 80
0201300032 卢润娴 英才班 理科 13 107 97 108 214 118 57 78 150 75 104 73 105 559 80
0201300048 谢秀霞 英才班 理科 1 112 24 117 109 107 153 70 301 80 46 73 105 559 80
0201300058 张腾 英才班 理科 13 99 330 107 232 110 120 80 118 70 204 87 2 553 88
0201300047 谢鑫鑫 英才班 理科 2 104 174 104 276 110 120 73 228 82 31 78 39 551 92
0201300029 刘燕婷 英才班 理科 2 100 298 118 100 119 50 72 253 71 181 66 301 546 99
0201300033 骆科钦 英才班 理科 13 90 642 118 100 111 111 79 130 74 120 73 105 545 103
0201300049 谢裕敏 英才班 理科 2 110 38 110 192 116 67 66 367 63 392 73 105 538 118
0201300031 刘映曼 英才班 理科 1 111 33 99 360 123 28 63 425 72 157 65 332 533 134
0201300016 蓝倩倩 英才班 理科 8 101 266 107 232 117 62 62 453 81 37 63 392 531 140
0201300028 刘文杰 英才班 理科 1 87 736 132 27 106 165 94 14 59 516 52 717 530 143
0201300038 欧阳天优 英才班 理科 1 97 393 106 247 99 254 80 118 69 228 76 61 527 153
0201300051 杨水仙 英才班 理科 2 109 53 90 512 116 67 67 348 69 228 74 81 525 161
0201300030 刘映莉 英才班 理科 2 102 240 101 321 126 15 65 379 69 228 61 457 524 169
0201300042 沈明 英才班 理科 2 103 209 122 75 95 291 69 314 63 392 68 247 520 190
0201300011 黄雪颜 英才班 理科 13 106 117 93 465 117 62 75 198 64 363 61 457 516 201
0201300003 陈智雍 英才班 理科 13 100 298 109 201 100 240 79 130 56 605 69 209 513 211
0201300004 高菲 英才班 理科 13 103 209 110 192 103 198 56 589 70 204 71 153 513 211
0201300018 李建军 英才班 理科 13 102 240 105 264 82 452 87 41 74 120 63 392 513 211
0201300040 邱远运 英才班 理科 13 101 266 108 214 112 103 73 228 62 425 53 692 509 232
0201300008 黄丙标 英才班 理科 13 102 240 104 276 77 513 83 77 67 271 74 81 507 239
0201300054 游智航 英才班 理科 13 105 142 81 667 95 291 83 77 72 157 62 430 498 272
0201300009 黄文理 英才班 理科 2 102 240 82 657 123 28 56 589 62 425 70 178 495 284
0201300025 林命钳 英才班 理科 13 107 97 88 540 103 198 80 118 54 653 63 392 495 284
0201300060 朱晓珊 英才班 理科 13 91 609 99 360 104 186 61 474 68 246 63 392 486 313
0201300043 吴波 英才班 理科 13 113 15 97 386 87 392 85 55 44 869 48 806 474 367
0201300044 伍志业 英才班 理科 13 93 538 114 146 94 300 56 589 55 628 58 556 470 384
0201301296 黄舒文 英才班 理科 13 91 609 71 818 87 392 28 954 51 736 48 806 376 772

 

考生号 姓名 类别 选科 性别 班级 语文 排名 数学 排名 英语 排名 政治 排名 历史 排名 地理 排名 总分 排名
0201300017 蓝小燕 英才班 文科 18 103 129 122 17 130 5 87 16 83 3 76 40 601 6
0201300007 黄媚 英才班 文科 18 119 2 106 53 119 23 91 3 77 21 80 11 592 8
0201300036 牟正翔 英才班 文科 18 112 16 125 11 109 71 92 2 82 4 72 93 592 8
0201300034 马楚莹 英才班 文科 17 110 28 124 13 113 48 84 32 75 36 73 79 579 13
0201300055 余淑娴 英才班 文科 18 94 327 121 23 123 12 78 111 76 30 78 17 570 17
0201300002 陈小媚 英才班 文科 17 94 327 106 53 126 10 74 171 63 203 63 270 526 69
0201300014 揭楚 英才班 文科 18 102 147 94 114 106 90 75 153 76 30 71 111 524 72
0201300088 林明君 英才班 文科 17 99 223 86 171 111 59 66 332 60 248 67 177 489 145
0201300026 林少波 英才班 文科 19 103 129 100 83 68 365 68 290 72 63 62 300 473 186
0201300035 缪思娜 英才班 文科 19 95 304 73 275 100 137 68 290 68 123 64 250 468 197
0201300283 肖彩燕 英才班 文科 19 98 241 65 339 67 374 57 478 58 283 68 162 413 341
0201300059 张育婷 英才班 文科 19 90 399 37 573 67 374 53 527 44 508 50 523 341 510
0201300039 彭国枢 英才班 文科 19 11 632 6 633 0 632 18 632 18 627 12 632 65 634

浏览:1067  发布时间:2012-5-10 11:54:54

上一篇:高二年级第二学期第二次段考成绩总表

下一篇:深圳市中学生文化创意慈善拍卖会